health
Excel
Featured
UK Controlled Drugs Dataset
Controlled Drugs Dataset
The Controlled Drugs Dataset is a structured pharmaceutical dataset containing a comprehensive list of regulated and controlled medications used in the UK.
This dataset is useful for developers, researchers, healthcare analysts, and data scientists who need organised drug information for analysis, applications, or machine learning projects.
Each record contains detailed drug information such as its pharmacological class, common medical uses, brand names, and regulatory classification codes.
Dataset Contents
Columns Included:
- Drug Name
- Drug Class
- Medical Indication
- Brand Names
- ATC Code
- Drug Type (Prescription / OTC)
Example Drugs Included
- Morphine
- Codeine
- Fentanyl
- Methadone
- Oxycodone
- Diazepam
- Alprazolam
- Ketamine
- Tramadol
- Buprenorphine
...and many more pharmaceutical substances.
Data Preview
3 columns
25 rows shown
| Drug | Class | Category | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-Androstenediol | C | Anabolic Steroid |
| 2 | 1-Androstenedione | C | Anabolic Steroid |
| 3 | 19-Nor-4-Androstene-3,17-dione | C | Anabolic Steroid |
| 4 | 19-Nor-5-Androstene-13,17-diol | C | Anabolic Steroid |
| 5 | 19-Norandrostenedione | C | Anabolic Steroid |
| 6 | 19-Norandrosterone | C | Anabolic Steroid |
| 7 | 19-Noretiocholanolone | C | Anabolic Steroid |
| 8 | 3-Hydroxy-5α-androstan-17-one | C | Anabolic Steroid |
| 9 | 4-Androstene-3, 17-dione | C | Anabolic Steroid |
| 10 | 4-Chloromethandienone | C | Anabolic Steroid |
| 11 | 5-Androstene-3,17-diol | C | Anabolic Steroid |
| 12 | 5-Androstenedione | C | Anabolic Steroid |
| 13 | 5α-Androstane-3,17-diol | C | Anabolic Steroid |
| 14 | 6-β-Hydroxytestosterone | C | Anabolic Steroid |
| 15 | Androst-4-ene-3,17-diol (4-Androstenediol) | C | Anabolic Steroid |
| 16 | Atamestane | C | Anabolic Steroid |
| 17 | Bolandiol | C | Anabolic Steroid |
| 18 | Bolasterone | C | Anabolic Steroid |
| 19 | Bolazine | C | Anabolic Steroid |
| 20 | Boldenone | C | Anabolic Steroid |
| 21 | Boldione | C | Anabolic Steroid |
| 22 | Bolenol | C | Anabolic Steroid |
| 23 | Bolmantalate | C | Anabolic Steroid |
| 24 | Calusterone | C | Anabolic Steroid |
| 25 | Clostebol | C | Anabolic Steroid |
- Full dataset access
- Excel format
- Instant download