Fish Macronutrients Dataset– Macronutrients of Fish & Seafood Products
Fish Nutritional Dataset
The Fish Nutritional Dataset provides detailed macronutrient analysis of fish and seafood products, making it a valuable resource for nutrition research, diet planning applications, and food analytics.
This dataset contains structured nutritional information for a variety of fish species and seafood products, including key macronutrients such as protein, fat, carbohydrates, and caloric content.
It is ideal for developers, nutritionists, health researchers, and data scientists who need reliable seafood nutrition data for building diet tracking apps, health dashboards, or research projects.
The dataset has been cleaned and structured for easy integration into spreadsheets, databases, and analytics tools.
Dataset Contents
The dataset includes columns such as:
- Fish / Seafood Name
- Protein (g per 100g)
- Fat (g per 100g)
- Carbohydrates (g per 100g)
- Energy / Calories
- Moisture Content
- Additional Nutritional Notes
Example Fish Included
- Salmon
- Tuna
- Cod
- Mackerel
- Sardines
- Tilapia
- Haddock
- Anchovies
- Halibut
- Trout
...and many other fish and seafood products.
Data Preview
| No. | Sample Description | Water g/100g | Protein g/100g | Total Fat g/100g | Ash g/100g | Carbohydrate g/100g | Energy kcal/100g | Energy kJ/100g | Englyst Fibre g/100g | AOAC Fibre g/100g | Starch g/100g | Total Sugars g/100g | Glucose g/100g | Fructose g/100g | Sucrose g/100g | Maltose g/100g | Lactose g/100g | Galactose g/100g | Saturated FA g/100g | Cis-Mono FA g/100g | Cis-n3 FA g/100g | Cis-n6 FA g/100g | Cis-Poly FA g/100g | Trans FA g/100g | Cholesterol mg/100g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cod, raw, flesh only | 81.6 | 17.5 | 0.6 | 1.1 | N/A | 75 | 320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | <0.01 | 52 |
| 2 | 2 | Cod, baked, flesh only | 76.9 | 23.9 | 0.5 | 1.2 | N/A | 100 | 425 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | <0.01 | N/A |
| 3 | 3 | Cod, microwaved, flesh only | 77.2 | 23.5 | 0.4 | 1.2 | N/A | 98 | 414 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | <0.01 | N/A |
| 4 | 4 | Haddock, raw, flesh only | 81.7 | 17.8 | 0.4 | 1 | N/A | 75 | 317 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | <0.01 | 49 |
| 5 | 5 | Haddock, grilled, flesh only | 75.9 | 23.9 | 0.3 | 1.3 | N/A | 98 | 417 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | <0.01 | N/A |
| 6 | 6 | Haddock, steamed, flesh only | 78.2 | 21.8 | 0.6 | 1.3 | N/A | 93 | 393 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | <0.01 | N/A |
| 7 | 7 | Alaskan pollock, raw, flesh only | 83.7 | 16.4 | 0.7 | 0.8 | N/A | 72 | 305 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 49 |
| 8 | 8 | Sole, raw, flesh only | 82.7 | 16.7 | 0.7 | 0.9 | N/A | 73 | 310 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | <0.01 | 47 |
| 9 | 9 | Sole, grilled, flesh only | 76.8 | 21.5 | 0.6 | 1.1 | N/A | 91 | 388 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | <0.01 | N/A |
| 10 | 10 | Plaice, raw, flesh only | 80.4 | 16.4 | 1.2 | 1 | N/A | 76 | 323 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 66 |
| 11 | 11 | Pangasius, raw, flesh only | 83.7 | 14.9 | 1.6 | 1.2 | N/A | 74 | 313 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.49 | 0.44 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | <0.01 | 36 |
| 12 | 12 | Coley, raw, flesh only | 81.9 | 18 | 1.1 | 1.2 | N/A | 82 | 347 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | <0.01 | 47 |
| 13 | 13 | Sea bass, raw, flesh only | 69.4 | 20 | 9.8 | 1.1 | N/A | 168 | 703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.16 | 3.4 | 1.71 | 1.2 | 2.91 | 0.02 | 71 |
| 14 | 14 | Sea bass, baked, flesh only | 69 | 23.2 | 6.8 | 1.2 | N/A | 154 | 646 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 2.29 | 1.23 | 0.85 | 2.09 | 0.01 | N/A |
| 15 | 15 | Prawns, cold-water (Pandalus borealis), purchased cooked | 84 | 15.4 | 0.9 | 2 | N/A | 70 | 295 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | <0.01 | 143 |
| 16 | 16 | Prawns, king, warm-water (Penaeus vannamei), raw | 81.9 | 17.6 | 0.7 | 1 | N/A | 77 | 325 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | <0.01 | 150 |
| 17 | 17 | Prawns, king, warm-water (Penaeus vannamei), grilled from raw | 73.8 | 23.5 | 0.9 | 1.3 | N/A | 102 | 433 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | <0.01 | N/A |
| 18 | 18 | Prawns, king, warm-water (Penaeus vannamei), purchased cooked | 82.4 | 16.2 | 0.4 | 1.9 | N/A | 68 | 290 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | <0.01 | 162 |
| 19 | 19 | Mussels, purchased cooked | 75.5 | 17.7 | 2.2 | 1.8 | N/A | 104 | 438 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.34 | 0.26 | 0.54 | 0.08 | 0.62 | <0.01 | 45 |
| 20 | 20 | Crab, brown meat, purchased cooked | 66.5 | 18.8 | 7.8 | 2.5 | N/A | 145 | 608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.26 | 1.74 | 1.3 | 0.29 | 1.6 | 0.04 | 271 |
| 21 | 21 | Crab, white meat, purchased cooked | 77.6 | 20.5 | 0.3 | 1.6 | N/A | 85 | 360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | <0.01 | 66 |
| 22 | 22 | Mackerel, raw, flesh only | 61.9 | 18 | 17.9 | 1.2 | N/A | 233 | 968 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.85 | 6.68 | 4.05 | 0.41 | 4.46 | 0.02 | 60 |
| 23 | 23 | Mackerel, grilled, flesh only | 53.8 | 20.3 | 22.4 | 1.3 | N/A | 283 | 1174 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.1 | 8.3 | 4.83 | 0.53 | 5.36 | 0.02 | N/A |
| 24 | 24 | Trout, rainbow, raw, flesh only | 76.1 | 19.9 | 5.3 | 1.2 | N/A | 127 | 534 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 1.44 | 1.41 | 0.4 | 1.8 | 0.01 | 60 |
| 25 | 25 | Trout, rainbow, baked, flesh only | 70.1 | 23.8 | 6.1 | 1.3 | N/A | 150 | 630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 1.55 | 1.72 | 0.44 | 2.16 | 0.01 | N/A |
- Full dataset access
- Excel format
- Instant download