Fish Micronutrients Dataset – Vitamins & Minerals in Fish and Seafood
Fish Micronutrients Dataset
The Fish Micronutrients Dataset provides detailed information about the vitamins and minerals found in fish and seafood products.
Fish is one of the richest sources of essential micronutrients such as vitamin D, vitamin B12, iodine, selenium, and omega-related nutrients, making it a key component of many healthy diets.
This dataset contains structured micronutrient information for various fish species and seafood products, helping researchers, nutritionists, and developers analyse nutrient composition and dietary value.
The dataset has been cleaned and organised for easy integration into spreadsheets, databases, and data analysis tools.
It is suitable for developers building nutrition apps, health dashboards, diet planners, or food analytics platforms, as well as researchers studying nutrient composition in seafood.
Dataset Contents
The dataset includes information such as:
- Fish / Seafood Name
- Vitamin Content (e.g., Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B12)
- Mineral Content (e.g., Calcium, Iron, Zinc, Selenium)
- Micronutrient Values (per 100g)
- Additional Nutritional Notes
Example Fish Included
- Salmon
- Tuna
- Mackerel
- Sardines
- Cod
- Haddock
- Anchovies
- Halibut
- Trout
- Tilapia
...and many other fish and seafood species.
Data Preview
| No. | Sample Description | Vitamin A µg/100g | Vitamin D µg/100g | Thiamin mg/100g | Riboflavin mg/100g | Niacin mg/100g | Tryptophan/60 mg/100g | Vitamin C mg/100g | Vitamin E mg/100g | Vitamin B₆ mg/100g | Vitamin B₁₂ µg/100g | Folate µg/100g | Pantothenic Acid mg/100g | Biotin µg/100g | Sodium mg/100g | Potassium mg/100g | Calcium mg/100g | Magnesium mg/100g | Phosphorus mg/100g | Iron mg/100g | Copper mg/100g | Zinc mg/100g | Chloride mg/100g | Iodine µg/100g | Manganese mg/100g | Selenium µg/100g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cod, raw, flesh only | 2 | <0.1 | 0.06 | 0.08 | 2.3 | 2.6 | N/A | 0.66 | 0.14 | 1.45 | 7 | 0.25 | 1.3 | 91 | 322 | 12 | 25 | 169 | 0.1 | 0.02 | 0.34 | 165 | 196 | 0.01 | 23 |
| 2 | 2 | Cod, baked, flesh only | 2 | <0.1 | 0.1 | 0.09 | 2 | 4 | N/A | 0.95 | 0.12 | 1.91 | 8 | 0.3 | 0.9 | 91 | 367 | 18 | 30 | 189 | 0.15 | 0.02 | 0.57 | 130 | 161 | 0.01 | 44 |
| 3 | 3 | Cod, microwaved, flesh only | N/A | N/A | 0.08 | 0.1 | 1.8 | 3.7 | N/A | 0.86 | 0.13 | 2.19 | 8 | 0.28 | 0.7 | 108 | 427 | 16 | 32 | 216 | 0.16 | 0.02 | 0.53 | 168 | N/A | 0.01 | 44 |
| 4 | 4 | Haddock, raw, flesh only | 1 | N/A | 0.13 | 0.15 | 4.9 | 3.1 | N/A | 0.49 | 0.29 | 1.9 | 10 | 0.27 | 2 | 68 | 315 | 11 | 25 | 163 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 110 | 320 | 0.01 | 34 |
| 5 | 5 | Haddock, grilled, flesh only | N/A | N/A | 0.09 | 0.14 | 4 | 4.3 | N/A | 0.52 | 0.29 | 2.37 | 6 | 0.28 | 1.7 | 92 | 433 | 20 | 33 | 232 | 0.17 | 0.02 | 0.5 | 130 | N/A | 0.01 | 48 |
| 6 | 6 | Haddock, steamed, flesh only | N/A | N/A | 0.07 | 0.11 | 3.9 | 4.1 | N/A | 0.57 | 0.24 | 2.14 | 9 | 0.29 | 1.6 | 84 | 376 | 14 | 28 | 199 | 0.16 | 0.03 | 0.42 | 120 | N/A | 0.01 | 51 |
| 7 | 7 | Alaskan pollock, raw, flesh only | N/A | N/A | 0.03 | 0.09 | 2.6 | 2.6 | N/A | 0.6 | 0.04 | 2.32 | 5 | 0.22 | 1.3 | 68 | 216 | 12 | 30 | 120 | 0.18 | 0.03 | 0.39 | 100 | 56 | 0.01 | 27 |
| 8 | 8 | Sole, raw, flesh only | N/A | N/A | 0.15 | 0.08 | 4.3 | 2.5 | N/A | 0.73 | 0.15 | 1.01 | 13 | 0.3 | 4.3 | 115 | 177 | 17 | 26 | 124 | 0.12 | <0.01 | 0.31 | 178 | 23 | 0.01 | 50 |
| 9 | 9 | Sole, grilled, flesh only | N/A | N/A | 0.12 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | N/A | 0.85 | 0.13 | 1.14 | 10 | 0.29 | 4.5 | 151 | 260 | 28 | 26 | 163 | 0.5 | 0.01 | 0.45 | 160 | N/A | 0.01 | 83 |
| 10 | 10 | Plaice, raw, flesh only | N/A | N/A | 0.33 | 0.14 | 2.5 | 3 | N/A | 0.57 | 0.23 | 1.3 | 12 | 0.77 | 35.5 | 147 | 226 | 17 | 21 | 157 | 0.1 | 0.01 | 0.45 | 180 | 31 | <0.01 | 35 |
| 11 | 11 | Pangasius, raw, flesh only | <0.1 | 1.35 | 0.02 | 0.06 | 6.3 | 3.5 | N/A | 0.23 | 0.12 | 1.05 | 10 | 0.66 | 37.9 | 204 | 293 | 10 | 29 | 166 | 0.09 | 0.02 | 0.32 | 190 | 3 | 0.01 | 18 |
| 12 | 12 | Coley, raw, flesh only | N/A | N/A | 0.23 | 0.17 | 2.6 | 3.7 | N/A | 0.57 | 0.27 | 3.48 | 5 | 0.33 | 3.7 | 68 | 303 | 7 | 32 | 171 | 0.27 | 0.04 | 0.43 | 130 | 111 | 0.01 | 33 |
| 13 | 13 | Sea bass, raw, flesh only | 34 | <0.1 | 0.39 | 0.2 | 3 | 4.4 | N/A | 0.48 | 0.37 | 3.01 | 5 | 0.73 | 2.5 | 72 | 370 | 14 | 30 | 202 | 0.27 | 0.04 | 0.62 | 90 | 8 | 0.02 | 29 |
| 14 | 14 | Sea bass, baked, flesh only | N/A | N/A | 0.19 | 0.18 | 2.6 | 4.9 | N/A | 0.14 | 2.91 | 4 | 0.63 | 2.5 | 80 | 390 | 31 | 35 | 231 | 0.27 | 0.04 | 0.75 | 100 | N/A | 0.01 | 24 | |
| 15 | 15 | Prawns, cold-water (Pandalus borealis), purchased cooked | <0.1 | <0.1 | <0.01 | 0.05 | <0.1 | 3.6 | N/A | 3.63 | 0.03 | 2.35 | 10 | 0.14 | 4 | 588 | 74 | 65 | 36 | 127 | 1 | 0.28 | 1.02 | 770 | 13 | 0.02 | 30 |
| 16 | 16 | Prawns, king, warm-water (Penaeus vannamei), raw | <0.1 | <0.1 | <0.01 | 0.05 | 0.1 | 3.6 | N/A | 1.8 | 0.11 | 1.26 | 11 | 0.16 | 3.9 | 215 | 126 | 44 | 28 | 155 | 0.7 | 0.21 | 1.16 | 260 | 5 | 0.04 | 34 |
| 17 | 17 | Prawns, king, warm-water (Penaeus vannamei), grilled from raw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 305 | 181 | 59 | 37 | 209 | 0.43 | 0.35 | 1.58 | 310 | N/A | 0.05 | 41 |
| 18 | 18 | Prawns, king, warm-water (Penaeus vannamei), purchased cooked | <0.1 | <0.1 | <0.01 | 0.05 | 0.1 | 3.4 | N/A | 1.64 | 0.05 | 1.4 | 10 | 0.2 | 4.3 | 643 | 65 | 49 | 21 | 125 | 0.27 | 0.23 | 1.04 | 740 | 12 | 0.03 | 30 |
| 19 | 19 | Mussels, purchased cooked | 117 | N/A | 0.02 | 0.26 | 1 | 4.6 | N/A | 1.72 | 0.03 | 10.56 | 25 | 0.32 | 11 | 401 | 116 | 40 | 50 | 258 | 3.25 | 0.17 | 3.39 | 700 | 247 | 0.18 | 66 |
| 20 | 20 | Crab, brown meat, purchased cooked | 6 | <0.1 | 0.06 | 1.5 | 1 | 6.4 | <0.1 | 7.33 | 0.22 | 22.4 | 19 | 1.22 | 6 | 351 | 167 | 366 | 49 | 488 | 2.46 | 2.49 | 5.9 | 550 | 333 | 0.33 | 225 |
| 21 | 21 | Crab, white meat, purchased cooked | <0.1 | <0.1 | 0.03 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | <0.1 | 2.12 | 0.1 | 3.4 | 6 | 1.99 | 11.4 | 322 | 240 | 86 | 34 | 147 | 0.53 | 0.95 | 7.23 | 480 | 103 | 0.04 | 87 |
| 22 | 22 | Mackerel, raw, flesh only | 54 | 8 | 0.17 | 0.3 | 11.3 | 4.4 | N/A | 0.43 | 0.4 | 8.81 | 1 | 0.63 | 5.8 | 153 | 335 | 20 | 37 | 220 | 0.98 | 0.08 | 0.51 | 250 | 29 | 0.01 | 42 |
| 23 | 23 | Mackerel, grilled, flesh only | 61 | 8.5 | 0.14 | 0.37 | 11.1 | 4.4 | N/A | 0.46 | 0.27 | 9.08 | 1 | 0.57 | 5.2 | 163 | 349 | 17 | 38 | 236 | 1.28 | 0.1 | 0.79 | 290 | N/A | 0.01 | 60 |
| 24 | 24 | Trout, rainbow, raw, flesh only | 25 | 7.89 | 0.16 | 0.12 | 7.3 | 4.2 | N/A | 0.44 | 0.31 | 2.84 | 9 | 1.23 | 3.2 | 110 | 383 | 21 | 26 | 228 | 0.28 | 0.04 | 0.47 | 150 | 5 | 0.01 | 19 |
| 25 | 25 | Trout, rainbow, baked, flesh only | 44 | 8.19 | 0.13 | 0.13 | 6.4 | 5.3 | N/A | 0.89 | 0.19 | 3.11 | 11 | 1.11 | 3.8 | 93 | 434 | 19 | 29 | 254 | 0.4 | 0.05 | 0.56 | 160 | N/A | 0.01 | 23 |
- Full dataset access
- Excel format
- Instant download